参数 | 基本要求 |
标准电子秤功能 | 具备置零、去皮、累计等通用电子计价秤功能,支持过载保护 |
准确度等级 | III级 |
最大量程/分度值 | 最大量程800kg,0-800kg范围内分度值为200g; |
检定分度值 | 0-800kg e1=200g; |
秤面尺寸 | 600mm*800mm、带轮子及推杆方便移动(秤面尺寸可定制) |
稳定时间 | 稳定时间不超过3秒,具备自动休眠功能并能自动唤醒 |
处理器 | 四核处理器、主频1.8GHz |
存储器 | ROM 8G、RAM 2G |
显示 | 11.6寸触摸屏,能显示任何图像及文字, |
打印形式 | 热敏小票打印、支持追溯码的打印,一/二维码打印 |
打印方式 | 支持热敏打印,打印头寿命≥50km |
打印速度 | 不低于60mm/s |
打印纸尺寸 | 支持直径50mm宽度57mm的纸卷 |
电源 | 12V-14V低压输入 |
电池 | 配置10000mAh内置电池做辅助电源 |
工作环境温度 | 温度满足-20℃~50℃ |
工作环境湿度 | 湿度20%-93%RH |
防护等级 | 仪表防护等级IP65,满足批发市场及恶劣使用环境 |
网络通讯 | 支持无线WiFi通讯模式、支持4G模块通讯,支持通过拨号的方式与云平台网络系统建立VPN专用通道 |
支付方式 | 支持现金、会员IC卡、微信、支付宝、银行聚合支付等支付方式 |
接口扩展 | 具备RS232、USB等接口,支持外扩扫描、读写、打印、收银等设备 |
仪表结构 | 壳体结构能防止蟑螂进入,内部结构需有防虫设计保证。即便虫进入秤体,也能避免线路板被破坏 |
数据存储 | 具备断电后数据本地保存功能,本地保存的交易数据8000条,通电并恢复网络后自动实现交易记录上传,能自动删除已上传的过期交易数据 |
软件 | 支持与肉菜追溯系统和第三方系统平台对接、支持与银行、第三方聚合支付接口的对接; |
我司自2010成立至今已达15年。一直深耕于智能化衡器方面。
我司在全国各地区均有代理服务商以及售后服务中心。且服务团队以及售后工程师均已接受系统培训。
我司研发中心拥有多年行业研发经验,无论硬件还是软件一直在迭代更新。出口50多个国家和地区,深受客户认可。